サービス | ビギナープラン | エントリープラン | ミドルプラン |
---|---|---|---|
基本OS | LINUX | ||
ディスク容量 | 100GB | 200GB | 300GB |
ストレージ | SSD | ||
データー転送量 | 課金なし | ||
POP3 アカウント数 | 無制限 | ||
メールアドレス数 | 無制限 | ||
FTPアカウント数 | 無制限 | ||
無料独自SSL | |||
独自ドメイン | |||
サブドメイン | 無制限 | ||
パークドメイン | 無制限 | ||
マルチドメイン | 無制限 | ||
HTTP/3 | |||
Lite Speed | |||
バックボーン | 320Gbps | ||
FIREWALL | |||
毎日のバックアップ | |||
UPS(無停電発電装置) |
サービス | ビギナープラン | エントリープラン | ミドルプラン |
---|---|---|---|
POP3,SMTP,IMAP対応 | |||
WEBメール | |||
メールウイルスチェック | |||
スパムフィルター | |||
スパムブッラクリスト防御 | |||
ファイルタイプスキャン | |||
キャッチオール | |||
SMTP認証 | |||
サブミッションポート(587番)対応 | |||
POP OVER SSL | |||
SMTP OVER SSL | |||
転送メール | |||
自動応答メール | |||
メールフィルター | |||
ドメイン転送メール | |||
メールアドレスの追跡 | |||
Spam Assassin | |||
BoxTrapper Spam Trap | |||
メーリングリスト |
サービス | ビギナープラン | エントリープラン | ミドルプラン |
---|---|---|---|
独自CGI | |||
Perl Module Installer | |||
複数PHPバージョン選択 (4.4,5.1,5.2,5.3,5.4,5.4,5.5,5.6) | |||
PHPモジュール (お客様自身でインストール可) | |||
PHP Pear Installer | |||
独自SSI | |||
RUBY ON RAIL | |||
RubyGems | |||
ImageMagick | |||
sendmail | |||
GD | |||
自動インストール機能(350種類以上のCMSが可) | |||
Wordpress(自動インストール対応) | |||
Joomla(自動インストール対応) | |||
MediaWiki(自動インストール対応 ) | |||
Moodle(自動インストール対応) | |||
Movable Type(自動インストール対応) | |||
PHPBB | |||
osCommerce | |||
XOOPSCube | |||
EC cube |
サービス | ビギナープラン | エントリープラン | ミドルプラン |
---|---|---|---|
MYSQL 5.6 | 無制限 | ||
POSTGRESQL 8 | 無制限 | ||
PHPMYADMIN | |||
PHPPGADMIN |
サービス | ビギナープラン | エントリープラン | ミドルプラン |
---|---|---|---|
DDoS攻撃防御システム | |||
WAF | |||
無料共用SSL(1stレンタルサーバーの認証を使用) | |||
独自ドメインSSL(IPベース) | 独自IPオプション | ||
独自ドメイン/サブドメインSSL(SNI SSL)(WEBおよびSMTP over SSL/ POP over SSLとしても利用可能) | 無制限 | ||
WAF(mod security) comodo社のルールを採用 | |||
ファイアウォール | |||
Anti-DoS/Brute Force 防御 | |||
自動バックアップ(日/週/月) | |||
MySQL(日/週/月)バックアップ/リストア | |||
メールディレクトリー(日/週/月)バックアップ/リストア | |||
フォルダー バックアップ(日/週/月)/リストア |
サービス | ビギナープラン | エントリープラン | ミドルプラン |
---|---|---|---|
サイトウイルススキャン | |||
FTP複数アカウント | |||
FTPセッションコントロール | |||
FTPS(FTP over SSL) | |||
SFTP | |||
パスワード管理機能 | |||
ディスク使用量ビューアー | |||
ファイルマネージャー | |||
インデックスマネージャー | |||
カスタムエラーページ | |||
直リンク防止機能 | |||
リダイレクト機能 | |||
サイト拒否IP機能 | |||
Leech Protect | |||
イメージマネージャー |
サービス | ビギナープラン | エントリープラン | ミドルプラン |
---|---|---|---|
WEBアクセス解析 Analog | |||
WEBアクセス解析 Webalizer | |||
WEBアクセス解析 Awstat | |||
FTPアクセス解析 Webalizer | |||
サブドメインのアクセス解析 | |||
エラーログ | |||
帯域幅 | |||
最後の訪問者 | |||
生ログマネージャー | |||
ログ |
サービス | ビギナープラン | エントリープラン | ミドルプラン |
---|---|---|---|
SSH* | 無料 | ||
CRON* | 無制限 | ||
MIMEタイプ | |||
Apacheハンドラー | |||
GnuPG Keys |
プランにより一部有料ドメインもあります。
認証期間の登録が必要になります。
インストール可能なソフトウエアー。
インストールされたスクリプト。
設定されてないメールアドレスに送信しても管理者のアカウントに自動転送されます。
△は有償サービスとなります。
※最低契約期間は3ヶ月です。あらかじめご了承下さい。